0 Middle
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 14 310 -30.702 0 -1 0 0 0.19 1 0 0 0 1 s\2670s02.dat
1 14 250 -19.899 0 1 0 0 -0.1701 1 0 0 0 1 s\2670s02.dat
1 14 310 -30.702 0 -1 0 0 0.19 1 0 0 0 -1 s\2670s02.dat
1 14 250 -19.899 0 1 0 0 -0.1701 1 0 0 0 -1 s\2670s02.dat
2 10 300 -15 -20 260 -15 -20
2 10 260 -15 -20 260 -15 20
2 10 300 -15 20 260 -15 20
2 10 260 -20.525 20 260 -15 20
2 10 300 -15 -20 300 -15 20
0 STEP
1 16 280 13 0 1 0 0 0 -5 0 0 0 1 STUD4A.dat
1 16 280 33 0 16.5 0 0 0 -20 0 0 0 16.5 box4o4a.dat
1 16 280 33 0 20 0 0 0 -20 0 0 0 20 box4o4a.dat
1 16 270 13 -16 1 0 0 0 19.5 0 0 0 0.5 box4-1.dat
1 16 270 13 16 -1 0 0 0 19.5 0 0 0 -0.5 box4-1.dat
1 16 264 13 -10 0 0 0.5 0 19.5 0 -1 0 0 box4-1.dat
1 16 264 13 10 0 0 0.5 0 19.5 0 -1 0 0 box4-1.dat
1 16 290 13 -16 1 0 0 0 19.5 0 0 0 0.5 box4-1.dat
1 16 290 13 16 -1 0 0 0 19.5 0 0 0 -0.5 box4-1.dat
1 16 296 13 -10 0 0 -0.5 0 19.5 0 1 0 0 box4-1.dat
1 16 296 13 10 0 0 -0.5 0 19.5 0 1 0 0 box4-1.dat
2 24 263.5 4.5 2.5 263.5 4.5 -2.5
2 24 263.5 13 -16.5 263.5 13 -2.5
2 24 263.5 13 -2.5 263.5 4.5 -2.5
2 24 263.5 13 16.5 263.5 13 2.5
2 24 263.5 13 2.5 263.5 4.5 2.5
2 24 262 27.5 -20 262 13 -20
2 24 262 27.5 -20 260 27.5 -20
2 24 262 27.5 20 262 13 20
2 24 262 27.5 20 260 27.5 20
2 24 262 13 -20 298 13 -20
2 24 262 13 20 298 13 20
2 24 277.704 13 -5.543 280 13 -6
2 24 277.704 13 5.543 275.757 13 4.243
2 24 260 4.5 -2.5 250 4.5 -2.5
2 24 260 4.5 2.5 250 4.5 2.5
2 24 260 4.5 2.5 260 4.5 -2.5
2 24 260 27.5 -18 260 27.5 -20
2 24 260 27.5 -18 260 13 -18
2 24 260 27.5 -2.5 260 4.5 -2.5
2 24 260 27.5 -2.5 250 27.5 -2.5
2 24 260 27.5 -6 260 27.5 -2.5
2 24 260 27.5 -6 260 13 -6
2 24 260 27.5 -6 250 27.5 -6
2 24 260 27.5 18 260 27.5 20
2 24 260 27.5 18 260 13 18
2 24 260 27.5 2.5 260 4.5 2.5
2 24 260 27.5 2.5 250 27.5 2.5
2 24 260 27.5 6 260 27.5 2.5
2 24 260 27.5 6 260 13 6
2 24 260 27.5 6 250 27.5 6
2 24 260 13 -6 260 13 -18
2 24 260 13 -6 250 13 -6
2 24 260 13 6 260 13 18
2 24 260 13 6 250 13 6
2 24 251 27.5 -31 262 27.5 -20
2 24 251 27.5 -31 251 27.5 -36
2 24 250 27.5 -36 251 27.5 -36
2 24 250 27.5 36 251 27.5 36
2 24 309 27.5 -36 310 27.5 -36
2 24 309 27.5 36 310 27.5 36
2 24 251 27.5 -31 251 13 -31
2 24 251 27.5 -36 251 13 -36
2 24 251 27.5 31 262 27.5 20
2 24 251 27.5 31 251 27.5 36
2 24 251 27.5 31 251 13 31
2 24 251 27.5 36 251 13 36
2 24 251 13 -31 262 13 -20
2 24 251 13 -31 251 13 -36
2 24 251 13 31 262 13 20
2 24 251 13 31 251 13 36
2 24 276.938 13 -7.391 280 13 -8
2 24 276.938 13 7.391 274.343 13 5.657
2 24 250 27.5 -28 260 27.5 -18
2 24 250 27.5 -28 250 13 -28
2 24 250 27.5 28 260 27.5 18
2 24 250 27.5 28 250 13 28
2 24 250 13 -28 260 13 -18
2 24 250 13 28 260 13 18
2 24 275.757 13 -4.243 277.704 13 -5.543
2 24 275.757 13 4.243 274.457 13 2.296
2 24 274.457 13 -2.296 275.757 13 -4.243
2 24 274.457 13 -2.296 274.373 13 -1.875
2 24 274.457 13 2.296 274.373 13 1.875
2 24 274.373 4.5 -1.875 274 4.5 0
2 24 274.373 4.5 1.875 274 4.5 0
2 24 274.373 13 -1.875 274.373 4.5 -1.875
2 24 274.373 13 1.875 274.373 4.5 1.875
2 24 274.343 13 -5.657 276.938 13 -7.391
2 24 274.343 13 5.657 272.609 13 3.062
2 24 272.609 13 -3.062 274.343 13 -5.657
2 24 272.609 13 -3.062 272.497 13 -2.5
2 24 272.609 13 3.062 272.497 13 2.5
2 24 272.497 4.5 -2.5 272 4.5 0
2 24 272.497 4.5 2.5 272 4.5 0
2 24 272.497 13 -2.5 272.497 4.5 -2.5
2 24 272.497 13 2.5 272.497 4.5 2.5
2 24 280 13 -6 282.296 13 -5.543
2 24 280 13 -8 283.062 13 -7.391
2 24 280 13 6 277.704 13 5.543
2 24 280 13 8 276.938 13 7.391
2 24 296.5 4.5 -2.5 263.5 4.5 -2.5
2 24 296.5 4.5 2.5 263.5 4.5 2.5
2 24 296.5 4.5 2.5 296.5 4.5 -2.5
2 24 296.5 13 -16.5 263.5 13 -16.5
2 24 296.5 13 -16.5 296.5 13 -2.5
2 24 296.5 13 -2.5 263.5 13 -2.5
2 24 296.5 13 -2.5 296.5 4.5 -2.5
2 24 296.5 13 16.5 263.5 13 16.5
2 24 296.5 13 16.5 296.5 13 2.5
2 24 296.5 13 2.5 263.5 13 2.5
2 24 296.5 13 2.5 296.5 4.5 2.5
2 24 298 27.5 -20 298 13 -20
2 24 298 27.5 -20 300 27.5 -20
2 24 298 27.5 20 298 13 20
2 24 298 27.5 20 300 27.5 20
2 24 282.296 13 -5.543 284.243 13 -4.243
2 24 282.296 13 5.543 280 13 6
2 24 300 4.5 -2.5 310 4.5 -2.5
2 24 300 4.5 2.5 310 4.5 2.5
2 24 300 4.5 2.5 300 4.5 -2.5
2 24 300 27.5 -18 300 27.5 -20
2 24 300 27.5 -18 300 13 -18
2 24 300 27.5 -2.5 300 4.5 -2.5
2 24 300 27.5 -2.5 310 27.5 -2.5
2 24 300 27.5 -6 300 27.5 -2.5
2 24 300 27.5 -6 300 13 -6
2 24 300 27.5 -6 310 27.5 -6
2 24 300 27.5 18 300 27.5 20
2 24 300 27.5 18 300 13 18
2 24 300 27.5 2.5 300 4.5 2.5
2 24 300 27.5 2.5 310 27.5 2.5
2 24 300 27.5 6 300 27.5 2.5
2 24 300 27.5 6 300 13 6
2 24 300 27.5 6 310 27.5 6
2 24 300 13 -6 300 13 -20
2 24 300 13 -6 310 13 -6
2 24 300 13 6 300 13 20
2 24 300 13 6 310 13 6
2 24 309 27.5 -31 298 27.5 -20
2 24 309 27.5 -31 309 27.5 -36
2 24 309 27.5 -31 309 13 -31
2 24 309 27.5 -36 309 13 -36
2 24 309 27.5 31 298 27.5 20
2 24 309 27.5 31 309 27.5 36
2 24 309 27.5 31 309 13 31
2 24 309 27.5 36 309 13 36
2 24 309 13 -31 298 13 -20
2 24 309 13 -31 309 13 -36
2 24 309 13 31 298 13 20
2 24 309 13 31 309 13 36
2 24 283.062 13 -7.391 285.657 13 -5.657
2 24 283.062 13 7.391 280 13 8
2 24 310 27.5 -28 300 27.5 -18
2 24 310 27.5 -28 310 13 -28
2 24 310 27.5 28 300 27.5 18
2 24 310 27.5 28 310 13 28
2 24 310 13 -28 300 13 -18
2 24 310 13 28 300 13 18
2 24 284.243 13 -4.243 285.543 13 -2.296
2 24 284.243 13 4.243 282.296 13 5.543
2 24 285.543 13 -2.296 285.627 13 -1.875
2 24 285.543 13 2.296 284.243 13 4.243
2 24 285.543 13 2.296 285.627 13 1.875
2 24 285.627 4.5 -1.875 286 4.5 0
2 24 285.627 4.5 1.875 286 4.5 0
2 24 285.627 13 -1.875 285.627 4.5 -1.875
2 24 285.627 13 1.875 285.627 4.5 1.875
2 24 285.657 13 -5.657 287.391 13 -3.062
2 24 285.657 13 5.657 283.062 13 7.391
2 24 287.391 13 -3.062 287.503 13 -2.5
2 24 287.391 13 3.062 285.657 13 5.657
2 24 287.391 13 3.062 287.503 13 2.5
2 24 287.503 4.5 -2.5 288 4.5 0
2 24 287.503 4.5 2.5 288 4.5 0
2 24 287.503 13 -2.5 287.503 4.5 -2.5
2 24 287.503 13 2.5 287.503 4.5 2.5
3 16 260 27.5 20 262 27.5 20 251 27.5 31
3 16 251 27.5 -31 262 27.5 -20 260 27.5 -20
3 16 300 27.5 -20 298 27.5 -20 309 27.5 -31
3 16 309 27.5 31 298 27.5 20 300 27.5 20
4 16 263.5 4.5 2.5 263.5 13 2.5 263.5 13 -2.5 263.5 4.5 -2.5
4 16 260 4.5 2.5 260 4.5 -2.5 260 13 -2.5 260 13 2.5
4 16 260 4.5 2.5 250 4.5 2.5 250 4.5 -2.5 260 4.5 -2.5
4 16 260 27.5 -2.5 260 4.5 -2.5 250 4.5 -2.5 250 27.5 -2.5
4 16 260 27.5 -2.5 250 27.5 -2.5 250 27.5 -6 260 27.5 -6
4 16 260 27.5 -6 250 27.5 -6 250 13 -6 260 13 -6
4 16 260 27.5 2.5 260 27.5 6 250 27.5 6 250 27.5 2.5
4 16 260 27.5 2.5 250 27.5 2.5 250 4.5 2.5 260 4.5 2.5
4 16 260 27.5 6 260 13 6 250 13 6 250 27.5 6
4 16 260 33 -20 263.5 33 -16.5 263.5 33 16.5 260 33 20
4 16 260 33 20 263.5 33 16.5 296.5 33 16.5 300 33 20
4 16 260 13 -6 250 13 -6 250 13 -28 260 13 -18
4 16 260 13 6 260 13 18 250 13 28 250 13 6
4 16 251 13 -31 262 13 -20 262 27.5 -20 251 27.5 -31
4 16 251 13 -31 251 27.5 -31 251 27.5 -36 251 13 -36
4 16 251 13 -31 251 13 -36 309 13 -36 309 13 -31
4 16 251 13 31 251 27.5 31 262 27.5 20 262 13 20
4 16 251 13 31 251 13 36 251 27.5 36 251 27.5 31
4 16 251 13 31 309 13 31 309 13 36 251 13 36
4 16 250 27.5 -28 251 27.5 -31 260 27.5 -20 260 27.5 -18
4 16 250 27.5 -28 250 27.5 -36 251 27.5 -36 251 27.5 -31
4 16 250 27.5 28 260 27.5 18 260 27.5 20 251 27.5 31
4 16 250 27.5 28 251 27.5 31 251 27.5 36 250 27.5 36
4 16 250 13 -28 250 27.5 -28 260 27.5 -18 260 13 -18
4 16 250 13 28 260 13 18 260 27.5 18 250 27.5 28
4 16 274.373 4.5 -1.875 274 4.5 0 274 13 0 274.373 13 -1.875
4 16 274.373 4.5 1.875 274.373 13 1.875 274 13 0 274 4.5 0
4 16 272.497 4.5 -2.5 272.497 13 -2.5 272 13 0 272 4.5 0
4 16 272.497 4.5 2.5 272 4.5 0 272 13 0 272.497 13 2.5
4 16 296.5 4.5 2.5 263.5 4.5 2.5 263.5 4.5 -2.5 296.5 4.5 -2.5
4 16 296.5 4.5 2.5 296.5 4.5 -2.5 296.5 13 -2.5 296.5 13 2.5
4 16 296.5 13 -16.5 296.5 13 -2.5 263.5 13 -2.5 263.5 13 -16.5
4 16 296.5 13 -2.5 296.5 4.5 -2.5 263.5 4.5 -2.5 263.5 13 -2.5
4 16 296.5 13 16.5 263.5 13 16.5 263.5 13 2.5 296.5 13 2.5
4 16 296.5 13 2.5 263.5 13 2.5 263.5 4.5 2.5 296.5 4.5 2.5
4 16 300 4.5 2.5 300 4.5 -2.5 310 4.5 -2.5 310 4.5 2.5
4 16 300 4.5 2.5 300 13 2.5 300 13 -2.5 300 4.5 -2.5
4 16 300 27.5 -2.5 300 27.5 -6 310 27.5 -6 310 27.5 -2.5
4 16 300 27.5 -2.5 310 27.5 -2.5 310 4.5 -2.5 300 4.5 -2.5
4 16 300 27.5 -6 300 13 -6 310 13 -6 310 27.5 -6
4 16 300 27.5 2.5 300 4.5 2.5 310 4.5 2.5 310 27.5 2.5
4 16 300 27.5 2.5 310 27.5 2.5 310 27.5 6 300 27.5 6
4 16 300 27.5 6 310 27.5 6 310 13 6 300 13 6
4 16 300 33 -20 296.5 33 -16.5 263.5 33 -16.5 260 33 -20
4 16 300 33 20 296.5 33 16.5 296.5 33 -16.5 300 33 -20
4 16 300 13 -6 300 13 -18 310 13 -28 310 13 -6
4 16 300 13 6 310 13 6 310 13 28 300 13 18
4 16 309 13 -31 298 13 -20 262 13 -20 251 13 -31
4 16 309 13 -31 309 27.5 -31 298 27.5 -20 298 13 -20
4 16 309 13 -31 309 13 -36 309 27.5 -36 309 27.5 -31
4 16 309 13 31 251 13 31 262 13 20 298 13 20
4 16 309 13 31 298 13 20 298 27.5 20 309 27.5 31
4 16 309 13 31 309 27.5 31 309 27.5 36 309 13 36
4 16 310 27.5 -28 300 27.5 -18 300 27.5 -20 309 27.5 -31
4 16 310 27.5 -28 309 27.5 -31 309 27.5 -36 310 27.5 -36
4 16 310 27.5 28 309 27.5 31 300 27.5 20 300 27.5 18
4 16 310 27.5 28 310 27.5 36 309 27.5 36 309 27.5 31
4 16 310 13 -28 300 13 -18 300 27.5 -18 310 27.5 -28
4 16 310 13 28 310 27.5 28 300 27.5 18 300 13 18
4 16 285.627 4.5 -1.875 285.627 13 -1.875 286 13 0 286 4.5 0
4 16 285.627 4.5 1.875 286 4.5 0 286 13 0 285.627 13 1.875
4 16 287.503 4.5 -2.5 288 4.5 0 288 13 0 287.503 13 -2.5
4 16 287.503 4.5 2.5 287.503 13 2.5 288 13 0 288 4.5 0
5 24 272 4.5 0 272 13 0 272.609 8 -3.062 272.609 8 3.062
5 24 288 4.5 0 288 13 0 287.391 8 -3.062 287.391 8 3.062
0
