0 FILE 10183 - 10 - Passenger car.ldr
0 10 - Passenger car
0 Author: Bert Van Raemdonck [BEAVeR]
0 Name: 10183 - 10 - Passenger car
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat

0 !THEME Factory

1 0 50 -24 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2877.dat
1 0 50 -24 -20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2877.dat
1 0 -50 -24 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2877.dat
1 0 -50 -24 -20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2877.dat
0 STEP
1 0 0 -32 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3036.dat
1 0 -40 -32 -160 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3034.dat
1 0 40 -32 -160 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3034.dat
1 0 0 -32 -160 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3738.dat
1 0 -30 -32 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3022.dat
1 0 20 -32 -260 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3021.dat
1 0 0 -32 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 0 0 -32 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3666.dat
1 0 -20 -32 260 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3021.dat
1 0 30 -32 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 0 40 -32 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3034.dat
1 0 0 -32 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3738.dat
1 0 -40 -32 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3034.dat
0 STEP
1 0 60 -14 -50 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 47905.dat
1 0 60 -14 50 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 47905.dat
1 0 50 20 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 6140.dat
1 0 -50 20 0 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 6140.dat
1 0 -60 -14 50 0 1 0 0 0 1 1 0 0 47905.dat
1 0 -60 -14 -50 0 1 0 0 0 1 1 0 0 47905.dat
0 STEP
1 4 30 -40 170 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2420.dat
1 0 0 -40 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3029.dat
1 0 -10 -40 -270 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3794a.dat
1 0 0 -40 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 32028.dat
1 0 10 -40 270 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3794a.dat
1 0 0 -40 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32028.dat
0 STEP
1 4 30 -56 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6541.dat
1 71 30 -46 -300 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4274.dat
1 71 -30 -46 -300 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4274.dat
1 4 -30 -56 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6541.dat
1 4 -50 -56 -290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 -40 -56 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 4 -10 -64 -270 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4070.dat
1 4 -50 -56 -230 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 71 0 -56 -230 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3010.dat
1 4 -50 -56 -180 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3010.dat
1 4 0 -56 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3009.dat
1 4 -50 -56 -60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.dat
1 4 -50 -56 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3009.dat
1 4 0 -56 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3009.dat
1 4 -50 -56 180 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3010.dat
1 4 -50 -56 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 -40 -56 260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 4 -50 -56 230 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 71 30 -46 300 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
1 4 30 -56 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6541.dat
1 4 -30 -56 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6541.dat
1 71 -30 -46 300 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
1 4 10 -64 270 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4070.dat
1 0 -10 -56 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 71 20 -56 150 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.dat
1 0 10 -48 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3794a.dat
1 0 30 -48 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3794a.dat
1 0 20 -56 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
0 STEP
1 4 50 -56 290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 50 -56 230 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 50 -56 180 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.dat
1 4 50 -56 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.dat
1 4 50 -56 -60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3009.dat
1 4 50 -56 -180 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3010.dat
1 4 50 -56 -230 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 40 -56 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 4 50 -56 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 0 0 -64 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 52107.dat
1 0 0 -64 290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 52107.dat
1 15 -40 -64 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 15 -40 -64 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 -50 -64 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 -50 -64 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 -50 -64 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 -50 -64 80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 -50 -64 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 -40 -64 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 -40 -64 290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 71 20 -64 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.dat
1 71 20 -64 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3004.dat
1 0 -10 -80 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 0 30 -80 -130 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.dat
1 4 40 -56 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
0 STEP
1 15 40 -64 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 15 40 -64 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 0 -64 -230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 15 50 -64 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 50 -64 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 50 -64 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 50 -64 80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 50 -64 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3666.dat
1 15 0 -64 230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 15 40 -64 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 15 40 -64 290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 4 -50 -72 -190 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.dat
1 4 -50 -72 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3460.dat
1 4 -50 -72 80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3460.dat
1 4 -50 -72 190 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.dat
1 4 -10 -88 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2412b.dat
1 4 20 -88 -130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
0 STEP
1 4 -50 -88 -290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 -50 -88 -230 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 50 -88 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 50 -88 -230 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 50 -88 230 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 50 -88 290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2921.dat
1 4 -50 -88 230 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 -50 -88 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2921.dat
1 4 50 -72 -190 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.dat
1 4 50 -72 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3460.dat
1 4 50 -72 80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3460.dat
1 4 50 -72 190 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3623.dat
1 0 0 -72 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3020.dat
1 0 -30 -72 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 30 -72 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 30 -72 290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 -30 -72 290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
0 STEP
1 4 -30 -96 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6541.dat
1 71 -30 -86 -300 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4274.dat
1 71 30 -86 -300 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4274.dat
1 4 30 -96 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6541.dat
1 71 30 -86 300 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
1 4 30 -96 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6541.dat
1 71 -30 -86 300 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4274.dat
1 4 -30 -96 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6541.dat
1 4 -50 -112 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 -50 -112 -230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 50 -112 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 50 -112 -230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 -50 -112 290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 -50 -112 230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 50 -112 290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 50 -112 230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 4 -40 -112 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 60032.dat
1 47 -50 -120 -200 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 47 -50 -120 -160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 4 -50 -96 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 47 -50 -120 -80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 47 -50 -120 -40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 4 -50 -96 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 47 -50 -120 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 47 -50 -120 80 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 4 -50 -96 120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 47 -50 -120 160 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 47 -50 -120 200 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4864b.dat
1 47 50 -120 -160 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 47 50 -120 -200 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 4 50 -96 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 47 50 -120 -80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 47 50 -120 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 4 50 -96 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 47 50 -120 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 47 50 -120 80 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 4 50 -96 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 47 50 -120 160 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 47 50 -120 200 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4864b.dat
1 47 -40 -112 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4862.dat
1 47 40 -112 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4862.dat
1 4 40 -112 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 60032.dat
1 47 40 -112 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4862.dat
1 4 40 -112 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 60032.dat
1 47 -40 -112 260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4862.dat
1 4 -40 -112 260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 60032.dat
0 STEP
1 47 0 -120 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4862.dat
1 0 0 -120 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 60032.dat
1 0 30 -104 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 -30 -104 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 30 -112 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 -30 -112 -290 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 4 -40 -120 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 4 40 -120 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 4 -40 -120 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3794a.dat
1 4 40 -120 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3794a.dat
1 4 0 -120 -230 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 4 0 -120 230 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3666.dat
1 4 40 -120 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3794a.dat
1 4 40 -120 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 0 0 -120 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 60032.dat
1 4 -40 -120 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3023.dat
1 4 -40 -120 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3794a.dat
1 47 0 -120 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4862.dat
1 0 30 -112 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4073.dat
1 0 30 -104 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4073.dat
1 0 -30 -112 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4073.dat
1 0 -30 -104 290 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4073.dat
1 4 -50 -120 -120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 4 -50 -120 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 4 -50 -120 120 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 4 50 -120 120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 4 50 -120 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 4 50 -120 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 71 20 -128 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2362b.dat
1 71 20 -128 130 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2362b.dat
0 STEP
1 4 20 -136 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 4 20 -136 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 4 0 -128 -260 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 4 0 -128 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 4 0 -128 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3666.dat
1 4 0 -128 260 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3795.dat
1 15 0 -128 -230 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 15 0 -128 230 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 4 -50 -128 -200 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2431.dat
1 4 -50 -128 -140 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3069b.dat
1 4 -50 -128 -60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6636.dat
1 4 -50 -128 60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6636.dat
1 4 -50 -128 180 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6636.dat
1 4 50 -128 -180 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6636.dat
1 4 50 -128 -60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6636.dat
1 4 50 -128 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6636.dat
1 4 50 -128 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3069b.dat
1 4 50 -128 200 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2431.dat
0 STEP
1 0 -50 -160 -260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6191.dat
1 0 -50 -160 260 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6191.dat
1 0 -30 -152 -280 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 0 -30 -152 -250 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3005.dat
1 15 0 -136 -290 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3069bp0c.dat
1 15 0 -136 290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3069bp0c.dat
1 0 -30 -152 280 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 0 -30 -152 250 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.dat
1 4 0 -136 -240 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3068b.dat
1 4 0 -136 240 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3068b.dat
0 STEP
1 0 30 -152 280 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 0 30 -152 250 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3005.dat
1 0 50 -160 260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6191.dat
1 0 50 -160 -260 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 6191.dat
1 0 30 -152 -250 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3005.dat
1 0 30 -152 -280 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
0 STEP
1 0 -30 -86 -308 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 10183 - 10 - padding.ldr
1 0 30 -86 -308 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 10183 - 10 - padding.ldr
1 0 -30 -86 308 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 10183 - 10 - padding.ldr
1 0 30 -86 308 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 10183 - 10 - padding.ldr
0 STEP
1 0 -30 -136 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 10183 - 10 - roof.ldr
0 STEP
1 0 0 16 -260 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10183 - 10 - wheels.ldr
1 0 0 16 260 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 10183 - 10 - wheels.ldr

0 FILE 10183 - 10 - padding.ldr
0 10 - padding
0 Name: 10183 - 10 - padding.ldr
0 Author: Bert Van Raemdonck [BEAVeR]
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model

0 !THEME Factory

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
0 STEP
1 0 40 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 0 0 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat
1 0 -40 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2412b.dat

0 FILE 10183 - 10 - roof.ldr
0 10 - roof
0 Name: 10183 - 10 - roof.ldr
0 Author: Bert Van Raemdonck [BEAVeR]
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model

0 !THEME Factory

1 4 80 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 4 -80 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
1 0 140 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2540.dat
1 0 40 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2540.dat
1 0 -40 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2540.dat
1 0 -140 8 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2540.dat
0 STEP
1 0 140 16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2555.dat
1 46 140 24 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 46 40 24 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 40 16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2555.dat
1 46 -40 24 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 -40 16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2555.dat
1 46 -140 24 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4073.dat
1 0 -140 16 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 2555.dat
0 STEP
1 0 -160 -8 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3035.dat
1 0 0 -8 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3035.dat
1 0 160 -8 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3035.dat
0 STEP
1 0 240 -16 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3795.dat
1 0 290 -8 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32028.dat
1 0 170 -16 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 4 80 -16 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3034.dat
1 4 -80 -16 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3034.dat
1 0 -170 -16 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.dat
1 0 -240 -16 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3795.dat
1 0 -290 -8 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32028.dat
0 STEP
1 0 50 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6091.dat
1 0 0 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6081.dat
1 0 100 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6081.dat
1 0 180 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6081.dat
1 0 -50 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6091.dat
1 0 -100 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6081.dat
1 0 -180 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6081.dat
1 0 180 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6081.dat
1 0 100 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6081.dat
1 0 50 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6091.dat
1 0 0 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6081.dat
1 0 -50 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6091.dat
1 0 -100 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6081.dat
1 0 -180 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6081.dat
0 STEP
1 0 60 -24 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3020.dat
1 0 -60 -24 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3020.dat
1 0 10 -24 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 0 10 -24 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 0 -10 -24 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 0 -10 -24 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 0 120 -24 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 200 -24 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 120 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 200 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 -200 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 -200 -24 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 -120 -24 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
1 0 -120 -24 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3710.dat
0 STEP
1 0 200 -40 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42022.dat
1 0 200 -40 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 42022.dat
1 0 170 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 47 150 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 0 120 -40 40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2877.dat
1 0 120 -40 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2877.dat
1 47 90 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 0 60 -32 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 0 60 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 47 30 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 0 0 -32 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 0 0 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 47 -30 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 0 -60 -32 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 0 -60 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3022.dat
1 0 -120 -40 40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2877.dat
1 0 -120 -40 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2877.dat
1 47 -90 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 47 -150 -40 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3065.dat
1 0 -170 -40 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.dat
1 0 -200 -40 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 42022.dat
1 0 -200 -40 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 42022.dat
0 STEP
1 0 120 -48 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4032a.dat
1 0 0 -48 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4032a.dat
1 0 -120 -48 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4032a.dat
1 0 180 -48 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.dat
1 0 180 -48 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.dat
1 0 80 -48 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 0 40 -48 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 0 -40 -48 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 0 -80 -48 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3068b.dat
1 0 -180 -48 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.dat
1 0 -180 -48 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2431.dat

0 FILE 10183 - 10 - wheels.ldr
0 10 - wheels
0 Name: 10183 - 10 - wheels.ldr
0 Author: Bert Van Raemdonck [BEAVeR]
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model

0 !THEME Factory

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3020.dat
1 320 0 -8 -10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 320 -10 -8 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 320 10 -8 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3023.dat
1 0 0 -8 90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 15 0 -16 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.dat
1 0 0 -16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4032a.dat
0 STEP
1 0 30 -24 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.dat
1 0 30 -24 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4070.dat
1 0 -30 -24 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4070.dat
1 0 -30 -24 -10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4070.dat
1 0 0 -24 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3666.dat
1 0 50 -16 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3062b.dat
1 0 -50 -16 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3062b.dat
1 0 0 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3176.dat
0 STEP
1 0 30 -32 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32028.dat
1 0 68 -14 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 2432.dat
1 0 -68 -14 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2432.dat
1 0 -30 -32 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32028.dat
1 0 0 -8 -30 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 2920.dat
1 0 0 -12 -62 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 2959c01.dat
1 0 0 -32 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2878c02.dat
1 0 0 -32 130 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2878c02.dat
1 4 0 -24 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 4 0 -24 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
1 4 0 -24 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.dat
0 STEP
1 0 0 -32 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3034.dat
0 STEP
1 0 -20 -40 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3068b.dat
1 0 20 -40 140 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3068b.dat
1 0 0 -40 60 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4092b.dat