0 FILE E:\Mijn Documenten\Lego\My Models\Little Devil\Instructions\Little Devil.ldr
0 LittleD
0 Name: Little Devil.ldr
0 Author: Jurgmeister
0 Unofficial Model
0 COLOR 71 Stone_Gray 0 163 162 164 255 163 162 164 255
0 COLOR 72 Dark_Stone_Gray 0 99 95 97 255 99 95 97 255
0 COLOR 151 Light_Stone 8 229 228 222 255 229 228 222 255
0 ROTATION CENTER 29.833 -83.9511 -710.888 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
0 ROTSTEP 23 45 0 ABS
1 0 -30 0 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ChassisAchter.ldr
0 STEP
1 0 -50 0 -520 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ChassisVoor.ldr
0 STEP
1 0 30 -20 -310 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 58119.DAT
0 STEP
1 0 150 0 -290 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 32278.dat
1 14 150 0 -350 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 32054.DAT
1 14 150 0 -270 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 32054.DAT
1 0 150 0 -250 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 32054.DAT
1 4 190 -14.113 -335.959 0 0 1 -0.707107 0.707107 0 -0.707107 -0.707107 0 42003.dat
1 8 190 -24.72 -318.282 0 0 1 0.707107 -0.707107 0 0.707107 0.707107 0 6587.DAT
1 7 190 -8.456 -302.018 1 0 0 0 0.707107 0.707107 0 -0.707107 0.707107 32123.DAT
1 1 180 0 -350 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 43093.dat
0 STEP
0 ROTSTEP 23 135 180 ABS
1 0 30 20 -130 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 41239.dat
1 0 170 20 -150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 42003.dat
1 0 -110 20 -150 0 -1 0 0 0 1 -1 0 0 42003.dat
1 0 -110 20 -370 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 6536.DAT
1 0 170 20 -370 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 6536.DAT
0 STEP
1 0 -20 20 -400 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 L7.ldr
0 STEP
0 ROTSTEP 23 45 0 ABS
1 0 170 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 190 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 170 10 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 1 190 0 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
1 4 190 10 -390 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 32062.DAT
0 STEP
1 4 190 0 -390 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32140.dat
1 4 170 0 -150 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 32526.DAT
1 4 210 0 -90 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 32316.dat
1 1 210 -20 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
1 0 250 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 250 10 -110 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 250 10 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 250 10 -410 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 250 10 -390 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 1 250 10 -130 0 0 1 1 0 0 0 1 0 43093.dat
0 STEP
1 4 250 20 -290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32278.dat
1 0 222.646 -20 -96.465 -0.951057 -0.309017 0 0 0 1 -0.309017 0.951057 0 32000.DAT
1 0 250 10 -370 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 250 10 -170 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 4 250 15 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32449.DAT
1 4 250 25 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32449.DAT
1 4 250 15 -70 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 32062.DAT
1 1 250 10 -430 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 43093.dat
1 0 190 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.DAT
1 4 200 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 32062.DAT
0 STEP
1 0 210 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.DAT
1 15 225.118 -30 -104.074 -0.951057 -0.309017 0 0 0 1 -0.309017 0.951057 0 4150P01.DAT
0 SYNTH BEGIN TECHNIC_RIBBED_HOSE 383
0 1 11 211 -34 -91 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 LS01.DAT
0 1 11 208.931 -53.567 -93.947 -0.983987 0.125325 -0.126741 0.0869793 0.958277 0.272288 0.155578 0.256904 -0.953832 LS01.DAT
0 1 11 203.693 -70.51 -103.276 -0.849905 0.408064 -0.333384 0.154041 0.797454 0.583386 0.503917 0.444468 -0.740618 LS01.DAT
0 1 11 192.617 -84.468 -112.712 -0.521341 0.603758 -0.603059 0.131694 0.755155 0.642182 0.843125 0.255377 -0.473204 LS01.DAT
0 1 11 179.092 -96.985 -117.452 -0.348228 0.726199 -0.592766 0.17544 0.67166 0.719787 0.920846 0.146655 -0.361295 LS01.DAT
0 1 11 167.47 -107.721 -120.229 -0.348228 0.726199 -0.592766 0.255029 0.681886 0.685559 0.902052 0.0875584 -0.422654 LS01.DAT
0 1 11 148.508 -122.459 -122.274 -0.348228 0.726199 -0.592766 0.255029 0.681886 0.685559 0.902052 0.0875584 -0.422654 LS01.DAT
0 SYNTH SHOW
0 SYNTH SYNTHESIZED BEGIN
1 383 210.944 -36.4991 -91.0374 -0.0003 0.0225 -0.9997 -0.0149 0.9996 0.0225 0.9999 0.0149 0 79.DAT
1 383 210.605 -41.9681 -91.3635 -0.0123 -0.1086 -0.994 -0.1119 -0.9877 0.1093 0.9936 -0.1125 0 80.dat
1 383 209.883 -47.3261 -92.3062 0.0176 -0.1583 -0.9872 -0.2478 -0.9573 0.1491 0.9687 -0.242 0.0561 80.dat
1 383 209.108 -52.5705 -93.763 0.1225 -0.1199 -0.9852 -0.3063 -0.9488 0.0774 0.944 -0.2923 0.153 80.dat
1 383 208.391 -57.6671 -95.674 0.1043 -0.1429 -0.9842 -0.4291 -0.8992 0.0851 0.8972 -0.4134 0.1551 80.dat
1 383 207.284 -62.3846 -98.2223 0.1197 -0.2714 -0.955 -0.5677 -0.8078 0.1584 0.8145 -0.5232 0.2508 80.dat
1 383 205.526 -66.7736 -101.019 0.1739 -0.3771 -0.9097 -0.5802 -0.7856 0.2147 0.7956 -0.4905 0.3554 80.dat
1 383 203.336 -71.0363 -103.715 0.3089 -0.4237 -0.8515 -0.6295 -0.7622 0.1508 0.7129 -0.4895 0.5021 80.dat
1 383 200.832 -74.9606 -106.615 0.2367 -0.4932 -0.8371 -0.7344 -0.6549 0.1782 0.6361 -0.5726 0.5172 80.dat
1 383 197.849 -78.5195 -109.538 0.2994 -0.601 -0.7411 -0.7388 -0.6375 0.2186 0.6038 -0.482 0.6349 80.dat
1 383 194.507 -82.2423 -111.761 0.4565 -0.6157 -0.6423 -0.6493 -0.7241 0.2326 0.6083 -0.3109 0.7303 80.dat
1 383 191.084 -86.2285 -113.387 0.5751 -0.63 -0.5218 -0.6757 -0.7254 0.1311 0.4611 -0.2772 0.8429 80.dat
1 383 187.393 -89.9686 -114.967 0.4847 -0.7206 -0.4957 -0.7631 -0.6254 0.163 0.4275 -0.2993 0.853 80.dat
1 383 183.331 -93.3819 -116.396 0.5009 -0.7598 -0.4145 -0.7614 -0.6146 0.2063 0.4115 -0.2123 0.8863 80.dat
1 383 179.238 -96.8922 -117.465 0.5837 -0.7252 -0.3652 -0.7282 -0.6665 0.1596 0.3592 -0.1728 0.9171 80.dat
1 383 175.256 -100.534 -118.53 0.5683 -0.7221 -0.3945 -0.7428 -0.6565 0.1316 0.354 -0.2183 0.9094 80.dat
1 383 171.274 -104.183 -119.56 0.5844 -0.7258 -0.3629 -0.7169 -0.6713 0.1881 0.3802 -0.1502 0.9126 80.dat
1 383 167.231 -107.85 -120.229 0.5736 -0.7457 -0.339 -0.703 -0.6605 0.2637 0.4205 -0.0871 0.9031 80.dat
1 383 163 -111.328 -120.704 0.5167 -0.797 -0.3128 -0.7481 -0.598 0.2877 0.4163 -0.0853 0.9052 80.dat
1 383 158.541 -114.514 -121.17 0.4788 -0.8266 -0.2959 -0.7737 -0.5566 0.3027 0.4149 -0.084 0.906 80.dat
1 383 154.096 -117.717 -121.636 0.5304 -0.7855 -0.3189 -0.7381 -0.6129 0.2821 0.417 -0.0858 0.9048 79.DAT
0 SYNTH SYNTHESIZED END
0 SYNTH END
1 4 250 -10 -70 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6538A.DAT
1 4 250 -10 -430 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6538A.DAT
1 4 250 0 -270 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32525.dat
1 1 210 -20 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
0 STEP
0 ROTSTEP 23 -45 0 ABS
1 0 -110 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -130 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -110 10 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 1 -130 0 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
1 4 -130 10 -390 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 32062.DAT
0 STEP
1 4 -130 0 -390 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 32140.dat
1 1 -150 0 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
1 4 -150 0 -90 0 0 1 0 -1 0 1 0 0 32316.dat
1 0 -190 10 -110 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 4 -110 0 -150 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 32526.DAT
1 0 -190 10 -390 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -190 10 -90 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -190 10 -410 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -190 10 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 1 -190 10 -130 0 0 1 1 0 0 0 1 0 43093.dat
0 STEP
1 4 -190 15 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32449.DAT
1 4 -190 25 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32449.DAT
1 0 -162.702 -20 -96.161 -0.945519 0.325568 0 0 0 1 0.325568 0.945519 0 32000.DAT
1 4 -140 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 32062.DAT
1 0 -130 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.DAT
1 4 -190 15 -70 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 32062.DAT
1 4 -190 20 -290 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 32278.dat
1 0 -190 10 -170 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 0 -190 10 -370 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 2780.DAT
1 1 -190 10 -430 0 0 -1 -1 0 0 0 1 0 43093.dat
0 STEP
1 4 -190 -10 -430 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6538A.DAT
0 SYNTH BEGIN TECHNIC_RIBBED_HOSE 383
0 1 3 -150 -20 -90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 LS01.DAT
0 1 3 -149.008 -38.652 -91.977 -0.996195 -0.0871557 0 -0.0868241 0.992404 0.0871557 -0.00759612 0.0868241 -0.996195 LS01.DAT
0 1 3 -144.889 -56.19 -97.943 -0.906067 -0.250227 -0.341216 -0.344672 0.904228 0.252137 0.245446 0.346061 -0.905538 LS01.DAT
0 1 3 -137.674 -71.509 -104.4 -0.868302 -0.442825 -0.223512 -0.495717 0.7585 0.423015 -0.017788 0.478103 -0.878123 LS01.DAT
0 1 3 -126.742 -84.355 -114.859 -0.767575 -0.525649 -0.366772 -0.6076 0.778923 0.155243 0.204084 0.342011 -0.917266 LS01.DAT
0 1 3 -114.293 -99.817 -120.165 -0.680805 -0.721471 -0.126426 -0.721721 0.690206 -0.0523013 0.124994 0.0556369 -0.990596 LS01.DAT
0 1 3 -89.711 -123.084 -122.338 -0.719549 -0.692273 -0.0548489 -0.694401 0.716394 0.0677327 -0.00759612 0.0868241 -0.996195 LS01.DAT
0 SYNTH SHOW
0 SYNTH SYNTHESIZED BEGIN
1 383 -149.982 -22.4985 -90.0857 0.0002 -0.007 -1 -0.0343 0.9994 -0.007 0.9994 0.0343 0 79.DAT
1 383 -149.841 -27.9711 -90.539 0.0068 0.0481 -0.9988 -0.1399 -0.989 -0.0485 0.9901 -0.1401 0 80.dat
1 383 -149.477 -33.4029 -91.3191 0.0102 0.0881 -0.9961 -0.1435 -0.9857 -0.0886 0.9896 -0.1439 -0.0026 80.dat
1 383 -148.948 -38.8265 -92.0639 0.0041 0.1059 -0.9944 -0.1255 -0.9865 -0.1056 0.9921 -0.1253 -0.0092 80.dat
1 383 -148.165 -44.1445 -93.1293 0.0365 0.1859 -0.9819 -0.2739 -0.9431 -0.1887 0.9611 -0.2758 -0.0165 80.dat
1 383 -146.95 -49.1732 -94.9478 0.1817 0.2631 -0.9475 -0.3583 -0.8796 -0.313 0.9158 -0.3964 0.0655 80.dat
1 383 -145.507 -54.0858 -96.952 0.3352 0.2611 -0.9052 -0.231 -0.9087 -0.3476 0.9134 -0.3257 0.2443 80.dat
1 383 -143.927 -59.0685 -98.6544 0.3186 0.3189 -0.8926 -0.1862 -0.9023 -0.3888 0.9294 -0.29 0.2281 80.dat
1 383 -141.915 -63.8702 -100.393 0.2855 0.422 -0.8604 -0.2407 -0.8374 -0.4907 0.9276 -0.3472 0.1375 80.dat
1 383 -139.523 -68.3249 -102.54 0.2863 0.4497 -0.8461 -0.3435 -0.7762 -0.5288 0.8945 -0.4419 0.0677 80.dat
1 383 -136.994 -72.4217 -105.184 0.2514 0.4718 -0.8451 -0.4649 -0.7069 -0.533 0.8489 -0.5269 -0.0416 80.dat
1 383 -134.197 -75.9506 -108.304 0.3275 0.552 -0.7668 -0.5323 -0.5627 -0.6325 0.7806 -0.6153 -0.1095 80.dat
1 383 -131.054 -79.1438 -111.482 0.3439 0.595 -0.7265 -0.4083 -0.602 -0.6863 0.8456 -0.5326 -0.0359 80.dat
1 383 -127.985 -82.8913 -113.992 0.3802 0.5134 -0.7693 -0.1754 -0.7766 -0.605 0.9081 -0.365 0.2052 80.dat
1 383 -125.187 -87.1362 -116.087 0.3995 0.5033 -0.7662 -0.2042 -0.766 -0.6096 0.8937 -0.4 0.2032 80.dat
1 383 -122.223 -91.3007 -118.096 0.338 0.5815 -0.74 -0.1402 -0.7464 -0.6506 0.9307 -0.3236 0.1707 80.dat
1 383 -118.767 -95.3255 -119.453 0.2099 0.6836 -0.699 -0.01 -0.7134 -0.7007 0.9777 -0.1541 0.1429 80.dat
1 383 -114.902 -99.1839 -120.052 0.125 0.7251 -0.6772 0.0536 -0.6865 -0.7252 0.9907 -0.0543 0.1247 80.dat
1 383 -110.892 -102.938 -120.344 0.1221 0.7337 -0.6685 0.0563 -0.6775 -0.7333 0.9909 -0.0519 0.124 80.dat
1 383 -106.835 -106.644 -120.631 0.106 0.7416 -0.6624 0.0402 -0.6688 -0.7423 0.9936 -0.0521 0.1007 80.dat
1 383 -102.763 -110.331 -120.938 0.0971 0.7384 -0.6674 0.0175 -0.6717 -0.7406 0.9951 -0.0602 0.0781 80.dat
1 383 -98.7442 -114.07 -121.301 0.0922 0.7211 -0.6867 -0.009 -0.689 -0.7247 0.9957 -0.0731 0.057 80.dat
1 383 -94.8161 -117.901 -121.725 0.0833 0.7048 -0.7045 -0.0321 -0.7047 -0.7088 0.996 -0.0816 0.036 79.DAT
0 SYNTH SYNTHESIZED END
0 SYNTH END
1 15 -165.306 -30 -103.725 -0.945519 0.325568 0 0 0 1 0.325568 0.945519 0 4150P01.DAT
1 4 -190 -10 -70 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6538A.DAT
1 4 -190 0 -270 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 32525.dat
1 0 -150 -20 -170 -1 0 0 0 0 1 0 1 0 6536.DAT
1 1 -150 -20 -150 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 6558.DAT
0 STEP
1 1 -150 -40 -300 1 0 0 0 1 0 0 0 1 StoelR.ldr
0 STEP
1 7 -110 -60 -410 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3713.DAT
1 7 -125 -94 -430 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32123.DAT
1 1 -100 -128 -453 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 43093.dat
1 7 -90 -93.924 -431.194 0 1 0 0.529919 0 -0.848048 -0.848048 0 -0.529919 32316.dat
1 7 -130 -127 -452 0 0 -1 -0.898794 -0.438371 0 -0.438371 0.898794 0 32013.DAT
1 0 -130 -136.442 -457.07 0 0 -1 -0.898794 -0.438371 0 -0.438371 0.898794 0 2780.DAT
0 STEP
1 7 -110 -133.379 -430.676 1 0 0 0 0.857167 -0.515038 0 0.515038 0.857167 3040B.DAT
1 7 -110 -107.901 -427.07 0 0 1 0.515038 0.857167 0 -0.857167 0.515038 0 32000.DAT
0 STEP
0 ROTSTEP 23 45 0 ABS
1 1 50 -40 -300 1 0 0 0 1 0 0 0 1 StoelL.ldr
0 STEP
1 1 240 -40 -320 1 0 0 0 1 0 0 0 1 L9.ldr
0 STEP
1 1 30 -120 -260 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 58123.DAT
1 7 110 -107.901 -427.07 0 0 1 0.515038 0.857167 0 -0.857167 0.515038 0 32000.DAT
1 7 90 -107.901 -427.07 0 0 1 0.515038 0.857167 0 -0.857167 0.515038 0 32000.DAT
1 1 180 -70 -240 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 61929.DAT
0 STEP
1 1 220 -99.191 -422.669 1 0 0 0 0.848048 -0.529919 0 0.529919 0.848048 L10.ldr
1 7 185 -94 -430 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 32123.DAT
1 7 100 -128.47 -439.205 1 0 0 0 0.857167 -0.515038 0 0.515038 0.857167 3003.DAT
0 STEP
1 7 -60 -141.29 -436.62 -1 0 0 0 0.848048 0.529919 0 0.529919 -0.848048 Dashboard.ldr
0 STEP
1 0 220 -60 -180 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Panel1.ldr
1 4 -148.194 -150.235 -454.819 -0.390731 0.920505 0 0.44627 0.18943 -0.87462 -0.805092 -0.341741 -0.48481 6536.DAT
1 4 209.229 -149.43 -457.732 -0.371758 -0.928147 -0.0184375 -0.463243 0.202684 -0.862743 0.804489 -0.31219 -0.505307 6536.DAT
0 STEP
0 LPUB PLI BEGIN SUB 32235.dat 4
0 SYNTH BEGIN PLI_TECHNIC_AXLE_FLEXIBLE_19 4
0 1 12 260 -10 -630 1 0 0 0 1 0 0 0 1 LS01.DAT
0 1 12 255 -141 -538 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 LS01.DAT
0 1 12 255 -142 -527 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 LS01.DAT
0 1 12 250 -20 -430 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 LS01.DAT
0 SYNTH SHOW
0 SYNTH SYNTHESIZED BEGIN
1 4 260 -120 -630 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 LS40.DAT
1 4 260 -50 -630 1 -0.008 0 -0.0023 -3.4546 0.0242 0 0.0835 0.9997 LS41.dat
1 4 259.995 -52.2712 -629.945 1 -0.026 -0.0006 -0.0069 -3.7269 0.0732 0.0011 0.2736 0.9973 LS41.dat
1 4 259.977 -54.7946 -629.76 0.9999 -0.0452 -0.001 -0.0114 -3.8733 0.1231 0.0024 0.4803 0.9924 LS41.dat
1 4 259.946 -57.4619 -629.429 0.9999 -0.0673 -0.0013 -0.0157 -4.109 0.173 0.0041 0.7215 0.9849 LS41.dat
1 4 259.898 -60.3656 -628.919 0.9998 -0.0906 -0.0014 -0.0197 -4.2975 0.2228 0.006 0.9821 0.9749 LS41.dat
1 4 259.833 -63.4605 -628.212 0.9997 -0.1188 -0.0014 -0.0235 -4.5993 0.2725 0.0081 1.3023 0.9622 LS41.dat
1 4 259.746 -66.8482 -627.253 0.9996 -0.1498 -0.0013 -0.027 -4.8904 0.3225 0.0105 1.6658 0.9466 LS41.dat
1 4 259.632 -70.5725 -625.984 0.9995 -0.1723 -0.0011 -0.0301 -4.8748 0.3705 0.0132 1.9445 0.9288 LS41.dat
1 4 259.499 -74.3236 -624.488 0.9993 -0.2094 -0.0008 -0.0326 -5.2438 0.4168 0.0159 2.4044 0.909 LS41.dat
1 4 259.334 -78.4444 -622.598 0.9992 -0.2473 -0.0005 -0.0348 -5.5462 0.463 0.0187 2.8973 0.8863 LS41.dat
1 4 259.135 -82.913 -620.264 0.9991 -0.2727 -0.0003 -0.0363 -5.549 0.5073 0.0217 3.2667 0.8617 LS41.dat
1 4 258.913 -87.4273 -617.606 0.999 -0.3127 0 -0.0373 -5.8394 0.5498 0.0245 3.8439 0.8353 LS41.dat
1 4 258.655 -92.2495 -614.432 0.9989 -0.3485 0.0003 -0.0378 -6.0171 0.5916 0.0274 4.4149 0.8063 LS41.dat
1 4 258.364 -97.2777 -610.743 0.9988 -0.3766 0.0004 -0.0375 -6.0601 0.6321 0.0301 4.943 0.7749 LS41.dat
1 4 258.045 -102.403 -606.563 0.9988 -0.3837 0.0005 -0.0367 -5.8025 0.6703 0.0325 5.2412 0.7421 LS41.dat
1 4 257.721 -107.304 -602.136 0.9988 -0.4092 0.0006 -0.0353 -5.8549 0.7071 0.0345 5.8547 0.7071 LS41.dat
1 4 257.373 -112.294 -597.146 0.9988 -0.3917 0.0006 -0.0333 -5.3351 0.7423 0.0361 5.9103 0.6701 LS41.dat
1 4 257.039 -116.83 -592.12 0.9988 -0.3729 0.0005 -0.031 -4.8705 0.7747 0.0371 5.9678 0.6323 LS41.dat
1 4 256.725 -120.934 -587.093 0.9989 -0.3654 0.0006 -0.0283 -4.5987 0.8057 0.0375 6.2567 0.5923 LS41.dat
1 4 256.418 -124.804 -581.827 0.999 -0.3251 0.0006 -0.0253 -3.9602 0.8351 0.0373 6.0119 0.5501 LS41.dat
1 4 256.147 -128.098 -576.827 0.9991 -0.2889 0.0007 -0.0223 -3.4222 0.8618 0.0365 5.8148 0.5072 LS41.dat
1 4 255.91 -130.908 -572.053 0.9992 -0.2525 0.0007 -0.0192 -2.9206 0.8862 0.0351 5.5882 0.4632 LS41.dat
1 4 255.707 -133.264 -567.543 0.9993 -0.2205 0.0009 -0.0162 -2.4979 0.9086 0.0331 5.434 0.4177 LS41.dat
1 4 255.531 -135.249 -563.225 0.9994 -0.1848 0.0009 -0.0132 -2.0549 0.9287 0.0306 5.1488 0.3707 LS41.dat
1 4 255.387 -136.854 -559.206 0.9996 -0.1504 0.001 -0.0105 -1.6453 0.9463 0.0276 4.8169 0.3233 LS41.dat
1 4 255.272 -138.108 -555.532 0.9997 -0.1221 0.0009 -0.0079 -1.3176 0.9613 0.0243 4.6006 0.2753 LS41.dat
1 4 255.181 -139.092 -552.097 0.9998 -0.0959 0.0008 -0.0056 -1.0218 0.974 0.0205 4.3935 0.2265 LS41.dat
1 4 255.111 -139.838 -548.888 0.9999 -0.0714 0.0006 -0.0036 -0.7523 0.9842 0.0164 4.1819 0.1771 LS41.dat
1 4 255.06 -140.376 -545.902 0.9999 -0.0564 0.0002 -0.0018 -0.5882 0.9919 0.0121 4.586 0.1272 LS41.dat
1 4 255.026 -140.733 -543.117 1 -0.0322 -0.0001 -0.0001 -0.3318 0.9986 0.0051 6.3559 0.0521 LS41.dat
1 4 255 -141 -538 1 0 0 0 -0.0592 0.9998 0 2.8515 0.0208 LS41.dat
1 4 255 -141.034 -536.351 1 0 0 0 -0.1949 0.9975 0 2.7435 0.0708 LS41.dat
1 4 255 -141.135 -534.928 1 0 0 0 -0.2566 0.9921 0 2.0251 0.1257 LS41.dat
1 4 255 -141.284 -533.758 1 0 0 0 -0.966 0.9869 0 5.9111 0.1613 LS41.dat
1 4 255 -141.822 -530.463 1 0 0 0 -0.2346 0.9987 0 4.5672 0.0513 LS41.dat
1 4 255 -142 -527 1 -0.0124 0 0 0.1046 0.9997 0.003 4.1622 -0.0251 LS41.dat
1 4 254.991 -141.926 -524.046 1 -0.0395 -0.0008 0.0014 0.3384 0.9972 0.0087 4.4941 -0.0751 LS41.dat
1 4 254.962 -141.678 -520.759 0.9999 -0.0686 -0.0014 0.0032 0.5955 0.9922 0.0141 4.7271 -0.125 LS41.dat
1 4 254.911 -141.232 -517.217 0.9998 -0.1001 -0.002 0.0054 0.8831 0.9847 0.0191 5.0002 -0.174 LS41.dat
1 4 254.834 -140.558 -513.399 0.9997 -0.1382 -0.0023 0.0078 1.2406 0.9749 0.0237 5.429 -0.2228 LS41.dat
1 4 254.726 -139.586 -509.144 0.9996 -0.1752 -0.0026 0.0105 1.6048 0.9625 0.0278 5.6955 -0.2713 LS41.dat
1 4 254.587 -138.306 -504.604 0.9994 -0.2185 -0.0028 0.0135 2.0489 0.9478 0.0313 6.09 -0.319 LS41.dat
1 4 254.409 -136.643 -499.661 0.9993 -0.2626 -0.0029 0.0167 2.5289 0.9305 0.0343 6.4269 -0.3663 LS41.dat
1 4 254.193 -134.559 -494.363 0.9991 -0.3045 -0.0031 0.02 3.0232 0.9108 0.0366 6.6728 -0.4128 LS41.dat
1 4 253.938 -132.034 -488.791 0.999 -0.3388 -0.0032 0.0233 3.4826 0.8889 0.0381 6.7593 -0.4581 LS41.dat
1 4 253.653 -129.099 -483.094 0.9989 -0.3656 -0.0034 0.0265 3.9064 0.8649 0.0389 6.7339 -0.5019 LS41.dat
1 4 253.344 -125.796 -477.401 0.9988 -0.3918 -0.0035 0.0294 4.3757 0.8386 0.039 6.7393 -0.5447 LS41.dat
1 4 253.011 -122.078 -471.674 0.9987 -0.3951 -0.0035 0.0321 4.635 0.8101 0.0383 6.4067 -0.5863 LS41.dat
1 4 252.675 -118.143 -466.235 0.9987 -0.3886 -0.0036 0.0344 4.8107 0.7798 0.0371 5.9954 -0.626 LS41.dat
1 4 252.348 -114.083 -461.176 0.9987 -0.3814 -0.0035 0.0362 5.0098 0.7475 0.0354 5.6392 -0.6643 LS41.dat
1 4 252.027 -109.879 -456.443 0.9987 -0.3592 -0.0033 0.0374 5.0357 0.7129 0.0333 5.1208 -0.7013 LS41.dat
1 4 251.729 -105.689 -452.182 0.9988 -0.3284 -0.0031 0.0381 4.9357 0.6767 0.0308 4.5376 -0.7363 LS41.dat
1 4 251.459 -101.638 -448.457 0.9989 -0.3001 -0.0028 0.0383 4.8617 0.6389 0.0282 4.0389 -0.7693 LS41.dat
1 4 251.215 -97.6941 -445.181 0.999 -0.2658 -0.0024 0.0379 4.6624 0.5998 0.0254 3.4958 -0.8001 LS41.dat
1 4 251.004 -93.9903 -442.404 0.9991 -0.2428 -0.0019 0.037 4.6425 0.5591 0.0226 3.1312 -0.8291 LS41.dat
1 4 250.814 -90.3583 -439.955 0.9992 -0.2144 -0.0014 0.0356 4.5066 0.5163 0.0198 2.717 -0.8564 LS41.dat
1 4 250.65 -86.894 -437.866 0.9993 -0.1855 -0.001 0.0338 4.3202 0.4722 0.017 2.3144 -0.8815 LS41.dat
1 4 250.51 -83.6405 -436.123 0.9994 -0.1603 -0.0005 0.0316 4.1767 0.4272 0.0143 1.9735 -0.9042 LS41.dat
1 4 250.392 -80.5644 -434.669 0.9995 -0.1387 -0.0002 0.029 4.0951 0.3808 0.0118 1.6867 -0.9246 LS41.dat
1 4 250.292 -77.6086 -433.452 0.9996 -0.1173 0.0001 0.026 3.9948 0.333 0.0094 1.4105 -0.9429 LS41.dat
1 4 250.208 -74.7727 -432.451 0.9997 -0.0952 0.0003 0.0228 3.8202 0.2843 0.0071 1.1329 -0.9587 LS41.dat
1 4 250.142 -72.1188 -431.664 0.9998 -0.076 0.0004 0.0193 3.703 0.2355 0.0051 0.8972 -0.9719 LS41.dat
1 4 250.09 -69.5954 -431.052 0.9999 -0.0585 0.0003 0.0156 3.6154 0.1862 0.0033 0.6851 -0.9825 LS41.dat
1 4 250.051 -67.1794 -430.594 0.9999 -0.0505 0.0001 0.0116 4.267 0.1361 0.0017 0.5863 -0.9907 LS41.dat
