0 FILE 8640_polar_copter_b_model.ldr
0 8640_POLAR_COPTER_B_MODEL
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 15 -20 -8 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 15 -20 -8 -140 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3958.dat
1 15 -70 -32 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3894.dat
1 15 30 -32 -120 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3894.dat
1 4 -20 -32 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3660.dat
1 15 -20 -56 -210 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3894.dat
1 15 0 -46 -220 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3960.dat
1 7 0 -46.5 -236 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 3024.dat
1 15 0 -80 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.dat
1 15 0 -56 -190 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3700.dat
1 15 -40 -80 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.dat
1 15 -40 -56 -190 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3700.dat
1 1 -10 -32 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.dat
1 15 -20 -56 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 15 -20 -64 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3020.dat
1 15 -20 -56 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3660.dat
1 15 -20 -80 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3700.dat
1 15 -20 -88 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 7 -50 -96 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4085c.dat
1 15 -20 -120 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3894.dat
1 7 -50 -128 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4085c.dat
1 15 -10 -96 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3623.dat
1 15 -20 -56 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3700.dat
1 1 -30 -32 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3702.dat
1 7 -20 -32 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2717.dat
1 7 -20 6.209 -143.256 1 0 0 0 0.995396 0.0958458 0 -0.0958458 0.995396 Seated_figure.ldr
1 15 -20 -8 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 15 -70 -56 -180 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3700.dat
1 15 -70 -80 -170 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.dat
1 15 -70 -32 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 15 30 -56 -180 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3700.dat
1 15 30 -80 -170 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.dat
1 15 30 -32 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 4 -50 -32 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 4 10 -32 -190 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.dat
1 15 -70 -32 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4287.dat
1 15 -70 -56 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.dat
1 15 30 -32 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 4287.dat
1 15 30 -56 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4286.dat
1 15 -70 -80 10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 15 -70 -88 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3623.dat
1 15 -70 -96 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3710.dat
1 15 -70 -120 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3700.dat
1 15 -70 -128 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3710.dat
1 15 30 -80 10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 15 30 -88 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3623.dat
1 15 30 -96 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3710.dat
1 15 30 -120 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3700.dat
1 15 30 -128 20 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3710.dat
1 15 -20 -88 -170 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.dat
1 15 -70 -80 -10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040b.dat
1 15 -70 -56 -10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 15 30 -80 -10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040b.dat
1 15 30 -56 -10 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3665.dat
1 0 40 -46 -180 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 50 -107.26 -145.237 0 0 1 0.871503 0.490389 0 -0.490389 0.871503 0 3706.dat
1 7 60.5 -168.265 -110.91 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4274.dat
1 7 0 -168.511 -111.345 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2714.dat
1 0 -90 -107.26 -145.237 0 0 1 0.871503 0.49039 0 -0.49039 0.871503 0 3706.dat
1 0 -80 -46.2548 -179.564 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 -90 -169.252 -61.3485 0 0 1 0.0248236 0.999692 0 -0.999692 0.0248236 0 3705.dat
1 7 0 -171.493 -11.3887 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 2714.dat
1 0 -90 -139.912 -5.93161 0 0 1 0.983422 -0.18133 0 0.18133 0.983422 0 32062.dat
1 7 58.5 -171.563 -10.7507 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4274.dat
1 0 50.5 -169.252 -61.3485 0 0 1 0.0248236 0.999692 0 -0.999692 0.0248236 0 3705.dat
1 0 50 -139.912 -5.93161 0 0 1 0.983422 -0.18133 0 0.18133 0.983422 0 32062.dat
1 0 -20 -22 20 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3737.dat
1 7 30 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 7 -50 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 7 -70 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 7 10 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 7 -110 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 7 70 -22 20 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 0 50 2.35666 3.19533 0 0 1 0.837656 0.546199 0 -0.546199 0.837656 0 32062.dat
1 0 59.9997 27.4864 -13.1905 1 0 0 0 0.994817 -0.101678 0 0.101678 0.994817 2780.dat
1 0 50 2.75156 -56.0688 0 0 -1 -0.491506 -0.870874 0 -0.870874 0.491506 0 3705.dat
1 7 70 -22 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 0 -20 -22 -100 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3737.dat
1 7 -110 -22 -100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3713.dat
1 0 -90 3.62244 -56.5603 0 0 -1 -0.491506 -0.870874 0 -0.870875 0.491506 0 3705.dat
1 0 -100 27.3269 -12.5251 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2780.dat
1 14 -110 18.597 -52.8599 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3895.dat
1 14 -120 11.454 -152.923 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3034.dat
1 14 -120 19.7108 -182.85 1 0 0 0 1 -0.00856921 0 0.00856921 1 3747a.dat
1 14 -130 18.5968 -52.8504 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3895.dat
1 14 -120 9.91176 27.0773 1 0 0 0 1 -0.00856921 0 0.00856921 1 3022.dat
1 14 -120 10.4258 -32.9227 0 0 1 0.00856798 1 0 -1 0.00856798 0 3020.dat
1 14 -120 9.65472 57.0773 1 0 0 0 1 -0.00856921 0 0.00856921 1 3069b.dat
1 7 -120 29.4535 -152.768 1 0 0 0 1 -0.00856213 0 0.00856213 1 3673.dat
1 0 -100 29.282 -132.768 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2780.dat
1 0 -90 3.9752 -115.892 0 0 1 0.836055 0.548645 0 -0.548645 0.836055 0 32062.dat
1 7 -120 27.7402 47.2315 1 0 0 0 0.82593 -0.563772 0 0.563772 0.82593 3673.dat
1 0 -90 2.35666 3.19532 0 0 1 0.837656 0.546199 0 -0.546199 0.837656 0 32062.dat
1 0 50 3.9752 -115.892 0 0 1 0.836055 0.548645 0 -0.548645 0.836055 0 32062.dat
1 0 59.9997 29.0569 -132.351 1 0 0 0 0.99931 -0.0371414 0 0.0371414 0.99931 2780.dat
1 14 90 18.5955 -52.855 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3895.dat
1 14 80 11.4525 -152.923 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3034.dat
1 14 70 18.5953 -52.8513 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3895.dat
1 14 80 19.7093 -182.851 1 0 0 0 1 -0.00856921 0 0.00856921 1 3747a.dat
1 14 80 10.51 -42.9239 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3021.dat
1 14 80 9.99596 17.0765 0 0 -1 -0.00856797 1 0 1 0.00856797 0 3021.dat
1 14 80 9.65324 57.0765 1 0 0 0 1 -0.00856921 0 0.00856921 1 3069b.dat
1 7 80 27.7388 47.2307 1 0 0 0 0.82593 -0.563772 0 0.563772 0.82593 3673.dat
1 7 80 29.452 -152.769 1 0 0 0 1 -0.00856213 0 0.00856213 1 3673.dat
1 14 -60 -46 -300 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 2714.dat
1 14 -50 -162.125 69.9453 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 2714.dat
1 36 -50 -207.05 69.9453 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 3062b.dat
1 7 -105 -110 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4265a.dat
1 7 -90 -168.507 -91.3392 -1 0 0 0 -0.999692 -0.0248239 0 -0.024824 0.999692 4273b.dat
1 7 -90 -150.835 -120.718 1 0 0 0 -0.49039 0.871503 0 -0.871503 -0.49039 4273b.dat
1 7 50.5 -168.507 -91.3392 -1 0 0 0 -0.999692 -0.0248239 0 -0.024824 0.999692 4273b.dat
1 7 50 -150.835 -120.718 1 0 0 0 -0.49039 0.871503 0 -0.871503 -0.49039 4273b.dat
1 7 50 -151.894 -7.12409 -1 0 0 0 -0.181328 0.983423 0 0.983423 0.181328 4273b.dat
1 7 50.5 -169.997 -31.3577 1 0 0 0 -0.999692 0.0248117 0 -0.0248117 -0.999692 4273b.dat
1 7 -90 -169.996 -31.3577 -1 0 0 0 0.999692 0.024824 0 0.024824 -0.999692 4273b.dat
1 7 -90 -151.894 -7.12412 1 0 0 0 0.181329 0.983422 0 -0.983422 0.181329 4273b.dat
1 7 50 -11.9936 -82.195 -1 0 0 0 -0.870875 0.491506 0 0.491506 0.870875 4273b.dat
1 7 49.9985 -4.38538 -110.406 1 0 0 0 -0.548645 0.836055 0 -0.836055 -0.548645 4273b.dat
1 7 50 17.4967 -29.9426 -1 0 0 0 0.870875 -0.491506 0 -0.491506 -0.870875 4273b.dat
1 7 50 11.2794 -1.42898 1 0 0 0 0.546195 -0.837658 0 0.837658 0.546195 4273b.dat
1 7 -90 11.2794 -1.42899 1 0 0 0 0.546195 -0.837658 0 0.837658 0.546195 4273b.dat
1 7 -90 17.4967 -29.9426 -1 0 0 0 0.870875 -0.491505 0 -0.491505 -0.870875 4273b.dat
1 7 -90.0015 -4.38538 -110.406 1 0 0 0 -0.548645 0.836055 0 -0.836055 -0.548645 4273b.dat
1 7 -90 -11.9936 -82.1951 -1 0 0 0 -0.870875 0.491506 0 0.491506 0.870875 4273b.dat
1 7 -90 -129.668 -3.62659 -1 0 0 0 0.18133 -0.983422 0 -0.983422 -0.18133 3651.dat
1 7 50 -129.668 -3.22659 -1 0 0 0 0.18133 -0.983422 0 -0.983422 -0.18133 3651.dat
1 7 50 -5.24687 9.07607 1 0 0 0 -0.546197 0.837657 0 -0.837657 -0.546197 3651.dat
1 7 -90 -5.24687 9.07607 1 0 0 0 -0.546197 0.837657 0 -0.837657 -0.546197 3651.dat
1 7 -90 -63.4301 -170.192 -1 0 0 0 -0.49039 -0.871503 0 -0.871503 0.49039 3651.dat
1 7 50 -63.4301 -170.192 -1 0 0 0 -0.49039 -0.871503 0 -0.871503 0.49039 3651.dat
1 7 -90.0012 11.4997 -120.83 -1 0 0 0 -0.548643 -0.836057 0 -0.836057 0.548642 3651.dat
1 7 49.9988 11.4997 -120.83 -1 0 0 0 -0.548643 -0.836057 0 -0.836057 0.548642 3651.dat

1 7 3.099 0.1 1.17 1 0 0 0 1 0 0 0 1 rotor.ldr
0
0 FILE rotor.ldr
0 New Model
0 Name: rotor.ldr
0 Author: MLCad
0 Unofficial Model
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 7 90 -110 30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3673.dat
1 0 -10 -110.409 -0.491786 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3737.dat
1 7 80 -110 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3736.dat
1 7 65 -110 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4265a.dat
1 7 -50 -110 0 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 4019.dat
1 0 6.56635 -175.263 138 0.37952 0 0.925184 -0.925184 0 0.37952 0 -1 0 3666.dat
1 0 -89.3695 -101.126 138 0.990993 0 0.133918 -0.133918 0 0.990992 0 -1 0 3666.dat
1 0 22.8031 -55.1114 138 -0.611473 0 0.791265 -0.791265 0 -0.611473 0 -1 0 3666.dat
1 0 -20 -110.5 88 0 0.133918 0.990992 0 0.990993 -0.133918 -1 0 0 3707.dat
1 7 -19.9331 -110.004 21 -0.990992 0.133922 0 0.133922 0.990992 0 0 0 -1 3650c.dat
1 7 -19.9331 -110.004 108 -0.990992 0.133922 0 0.133922 0.990992 0 0 0 -1 3713.dat
1 7 -19.9331 -110.004 128 -0.990992 0.133922 0 0.133922 0.990992 0 0 0 -1 3713.dat
1 7 -19.9331 -110.004 158 -0.990992 0.133922 0 0.133922 0.990992 0 0 0 -1 3713.dat
1 7 -20 -110.5 146 0.133918 0 -0.990993 0.990993 0 0.133918 0 -1 0 2712.dat
1 7 -19.9331 -110.004 35 -0.990992 0.133922 0 0.133922 0.990992 0 0 0 -1 4265a.dat
0
0 FILE Seated_figure.ldr
0 Name: Seated_figure
0 !LDRAW_ORG Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
0 BFC CERTIFY CCW
1 1 0 -80.741 52.952 1 0 0 0 0.984808 0.173648 0 -0.173648 0.984808 2699.dat
1 4 0 -80.741 52.952 1 0 0 0 0.984808 0.173648 0 -0.173648 0.984808 2698p01.dat
1 1 0 -80.741 52.952 1 0 0 0 0.984808 0.173648 0 -0.173648 0.984808 2710.dat
1 1 15 -64 50 1 0 0 0 -0.165048 0.986286 0 -0.986286 -0.165048 2703.dat
1 1 -15 -64 50 1 0 0 0 -0.165048 0.986286 0 -0.986286 -0.165048 2709.dat
1 1 -10 -70.602 10.551 1 0 0 0 0.70091 0.71325 0 -0.71325 0.70091 2704.dat
1 1 10 -70.602 10.551 1 0 0 0 0.70091 0.713251 0 -0.713251 0.70091 2704.dat
1 0 10 -42.567 -17.983 1 0 0 0 0.374607 0.927184 0 -0.927184 0.374607 2706.dat
1 0 -10 -42.581 -17.925 1 0 0 0 0.374607 0.927184 0 -0.927184 0.374607 2706.dat
1 14 0 -133.921 62.33 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2707p06.dat
1 15 0 -161.421 62.33 1 0 0 0 0.968148 0.25038 0 -0.25038 0.968148 2715.dat
1 47 0 -161.421 62.33 1 0 0 0 0.968148 0.25038 0 -0.25038 0.968148 2716.dat
1 0 0 -175.921 62.329 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2708.dat
1 1 26.2 -126.043 60.94 0 0 -1 -0.737277 0.67559 0 0.67559 0.737277 0 2701.dat
1 1 26.2 -126.043 60.94 0 0 -1 -0.737277 0.67559 0 0.67559 0.737277 0 2705.dat
1 1 26.2 -126.043 60.94 0.939693 0 -0.34202 -0.252164 0.67559 -0.692814 0.231065 0.737277 0.634847 2700.dat
1 1 36.802 -104.567 41.26 0.939693 0 -0.34202 -0.252164 0.67559 -0.692814 0.231065 0.737277 0.634847 2701.dat
1 1 36.802 -104.567 41.26 0.939693 0 -0.34202 -0.252164 0.67559 -0.692814 0.231065 0.737277 0.634847 2705.dat
1 1 36.802 -104.567 41.26 0.996195 0 0.0871557 0.064258 0.67559 -0.734472 -0.0588816 0.737277 0.673019 2700.dat
1 14 33.797 -79.224 18.039 -0.996195 0 0.0871557 -0.064258 -0.67559 -0.734472 0.0588816 -0.737277 0.673019 2702.dat
1 1 -26.2 -126.043 60.94 0 0 1 -0.422618 -0.906308 0 0.906308 -0.422618 0 2701.dat
1 1 -26.2 -126.043 60.94 0 0 1 -0.422618 -0.906308 0 0.906308 -0.422618 0 2705.dat
1 1 -26.2 -126.043 60.94 -0.965926 0 0.258819 -0.109382 -0.906308 -0.408218 0.23457 -0.422618 0.875426 2700.dat
1 1 -34.223 -113.388 33.804 -0.965926 0 0.258819 -0.109382 -0.906308 -0.408218 0.23457 -0.422618 0.875426 2701.dat
1 1 -34.223 -113.388 33.804 -0.965926 0 0.258819 -0.109382 -0.906308 -0.408218 0.23457 -0.422618 0.875426 2705.dat
1 1 -34.223 -113.388 33.804 -0.965926 0 -0.258819 0.109382 -0.906308 -0.408218 -0.23457 -0.422618 0.875426 2700.dat
1 14 -25.295 -99.305 3.598 0.965926 0 -0.258819 -0.109382 0.906308 -0.408218 0.23457 0.422618 0.875426 2702.dat
0 
0 
0
0
