0 FILE M10090.ldr
0 Turkey
0 Name: M10090.ldr
0 Author: Mark Chittenden (legoaddicted@yahoo.com)
0 Official Model 10090
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 14 -10 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2420.DAT
1 14 10 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2420.DAT
0 STEP
1 7 0 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
0 STEP
1 14 -10 -32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062B.DAT
1 14 10 -32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3062B.DAT
0 STEP
1 0 0 -40 -10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.DAT
0 STEP
1 6 0 -64 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3747.DAT
1 6 0 -64 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3747.DAT
0 STEP
1 6 -10 -88 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4287.DAT
1 6 10 -88 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4287.DAT
0 STEP
1 6 10 -88 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3660.DAT
1 6 -10 -88 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3660.DAT
0 STEP
1 6 10 -88 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3660.DAT
1 6 -10 -88 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3660.DAT
0 STEP
1 6 0 -88 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3660.DAT
0 STEP
1 6 -50 -112 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3665.DAT
1 6 50 -112 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3665.DAT
0 STEP
1 6 0 -112 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 1 0 -112 -10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.DAT
0 STEP
1 6 -30 -112 -10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 30236.DAT
1 6 30 -112 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 30236.DAT
0 STEP
1 6 0 -112 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3001.DAT
1 6 0 -96 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3794.DAT
0 STEP
1 6 0 -120 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3666.DAT
0 STEP
1 0 -70 -120 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 0 70 -120 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 6 0 -128 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
0 STEP
1 0 -60 -128 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
1 0 60 -128 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
0 STEP
1 0 -30 -136 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 0 30 -136 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.DAT
1 6 0 -136 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023.DAT
0 STEP
1 0 0 -144 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3710.DAT
0 STEP
1 15 -70 -152 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3040.DAT
1 15 -30 -168 40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3040.DAT
1 15 30 -168 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3040.DAT
1 15 70 -152 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3040.DAT
0 STEP
1 6 -10 -136 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3045.DAT
1 6 10 -136 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3045.DAT
0 STEP
1 6 -10 -136 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3038.DAT
1 6 10 -136 -40 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3038.DAT
0 STEP
1 6 0 -144 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3794.DAT
0 STEP
1 4 0 -120 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3665.DAT
0 STEP
1 4 0 -144 -90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3004.DAT
0 STEP
1 7 0 -168 -60 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3062B.DAT
1 4 0 -168 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040.DAT
0 STEP
1 4 0 -176 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.DAT
0 STEP
1 14 0 -200 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3040.DAT
1 7 0 -200 -60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005PE2.DAT
0 STEP
1 7 0 -208 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3023.DAT
0 STEP
1 6 -50 -102 -30 -0.866025 0 -0.5 -0.5 0 0.866025 0 1 0 2335.DAT
1 6 50 -102 -30 -0.866025 0 0.5 0.5 0 0.866025 0 1 0 2335.DAT
0
0 FILE 3005pe2.dat
0 Brick  1 x  1 with Eye Pattern Both Sides
0 Name: 3005pe2.dat
0 Author: Mark Chittenden (legoaddicted@yahoo.com)
0 Modified from part 3o05pe1.dat by Franklin W. Cain (fwcain@yahoo.com)
0 Unoffical Part - 11/21/03
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 "Custom" 
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 16 0 24 0 0 0 -10 0 -24 0 10 0 0 box4-2.dat
1 16 0 24 0 0 0 -6 0 -20 0 6 0 0 box5.dat
4 16 10 24 -10 6 24 -6 6 24 6 10 24 10
4 16 -10 24 -10 -6 24 -6 -6 24 6 -10 24 10
4 16 10 24 -10 6 24 -6 -6 24 -6 -10 24 -10
4 16 10 24 10 6 24 6 -6 24 6 -10 24 10
2 24 10 24 -10 10 24 10
2 24 -10 24 -10 -10 24 10
1 16 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 stud.dat
0 Left Eye
4 16 10 7 -10 10 0 -10 10 0 10 10 7 10
4 16 10 23 -10 10 24 -10 10 24 10 10 23 10
4 16 10 7 -7 10 23 -7 10 23 -10 10 7 -10
4 16 10 7 7 10 23 7 10 23 10 10 7 10
1 16 10 15 0 0 -1 0 8 0 0 0 0 -7 4-4ndis.dat
4 0 10 15 7 10 11.938 6.467 10 12.321 5.543 10 15 6
4 0 10 15 7 10 18.062 6.467 10 17.679 5.543 10 15 6
4 0 10 11.938 6.467 10 9.343 4.95 10 10.05 4.243 10 12.321 5.543
4 0 10 18.062 6.467 10 20.657 4.95 10 19.95 4.243 10 17.679 5.543
4 0 10 9.343 4.95 10 7.609 2.679 10 8.533 2.296 10 10.05 4.243
4 0 10 20.657 4.95 10 22.391 2.679 10 21.467 2.296 10 19.95 4.243
4 0 10 7.609 2.679 10 7 0 10 8 0 10 8.533 2.296
4 0 10 22.391 2.679 10 23 0 10 22 0 10 21.467 2.296
4 0 10 7 0 10 7.609 -2.679 10 8.533 -2.296 10 8 0
4 0 10 23 0 10 22.391 -2.679 10 21.467 -2.296 10 22 0
4 0 10 7.609 -2.679 10 9.343 -4.95 10 10.05 -4.243 10 8.533 -2.296
4 0 10 22.391 -2.679 10 20.657 -4.95 10 19.95 -4.243 10 21.467 -2.296
4 0 10 9.343 -4.95 10 11.938 -6.467 10 12.321 -5.543 10 10.05 -4.243
4 0 10 20.657 -4.95 10 18.062 -6.467 10 17.679 -5.543 10 19.95 -4.243
4 0 10 11.938 -6.467 10 15 -7 10 15 -6 10 12.321 -5.543
4 0 10 18.062 -6.467 10 15 -7 10 15 -6 10 17.679 -5.543
1 8 10 15 0 0 -1 0 7.5 0 0 0 0 -6.5 4-4edge.dat
3 15 10 15 6 10 12.321 5.543 10 17.679 5.543
4 15 10 12.321 5.543 10 17.679 5.543 10 19.95 4.243 10 10.05 4.243
4 15 10 10.05 4.243 10 19.95 4.243 10 21.467 2.296 10 8.533 2.296
4 15 10 10 2.296 10 20 2.296 10 20 2 10 10 2
1 15 10 15 -2 0 -1 0 5 0 0 0 0 4 2-4ndis.dat
4 15 10 8.533 2.296 10 10 2.296 10 10 0 10 8 0
4 15 10 21.467 2.296 10 20 2.296 10 20 0 10 22 0
4 15 10 8 0 10 10 0 10 10 -2 10 8.533 -2.296
4 15 10 22 0 10 20 0 10 20 -2 10 21.467 -2.296
4 15 10 8.533 -2.296 10 10 -2 10 10.38 -3.531 10 10.05 -4.243
4 15 10 21.467 -2.296 10 20 -2 10 19.62 -3.531 10 19.95 -4.243
3 15 10 10.05 -4.243 10 10.38 -3.531 10 11.465 -4.828
3 15 10 19.95 -4.243 10 19.62 -3.531 10 18.535 -4.828
3 15 10 11.465 -4.828 10 10.05 -4.243 10 12.321 -5.543
3 15 10 18.535 -4.828 10 19.95 -4.243 10 17.679 -5.543
3 15 10 13.087 -5.696 10 12.321 -5.543 10 11.465 -4.828
3 15 10 16.913 -5.696 10 17.679 -5.543 10 18.535 -4.828
1 0 10 15 -2 0 -1 0 5 0 0 0 0 -4 4-4disc.dat
0 Right Eye
4 16 -10 7 -10 -10 0 -10 -10 0 10 -10 7 10
4 16 -10 23 -10 -10 24 -10 -10 24 10 -10 23 10
4 16 -10 7 -7 -10 23 -7 -10 23 -10 -10 7 -10
4 16 -10 7 7 -10 23 7 -10 23 10 -10 7 10
1 16 -10 15 0 0 -1 0 8 0 0 0 0 -7 4-4ndis.dat
4 0 -10 15 7 -10 11.938 6.467 -10 12.321 5.543 -10 15 6
4 0 -10 15 7 -10 18.062 6.467 -10 17.679 5.543 -10 15 6
4 0 -10 11.938 6.467 -10 9.343 4.95 -10 10.05 4.243 -10 12.321 5.543
4 0 -10 18.062 6.467 -10 20.657 4.95 -10 19.95 4.243 -10 17.679 5.543
4 0 -10 9.343 4.95 -10 7.609 2.679 -10 8.533 2.296 -10 10.05 4.243
4 0 -10 20.657 4.95 -10 22.391 2.679 -10 21.467 2.296 -10 19.95 4.243
4 0 -10 7.609 2.679 -10 7 0 -10 8 0 -10 8.533 2.296
4 0 -10 22.391 2.679 -10 23 0 -10 22 0 -10 21.467 2.296
4 0 -10 7 0 -10 7.609 -2.679 -10 8.533 -2.296 -10 8 0
4 0 -10 23 0 -10 22.391 -2.679 -10 21.467 -2.296 -10 22 0
4 0 -10 7.609 -2.679 -10 9.343 -4.95 -10 10.05 -4.243 -10 8.533 -2.296
4 0 -10 22.391 -2.679 -10 20.657 -4.95 -10 19.95 -4.243 -10 21.467 -2.296
4 0 -10 9.343 -4.95 -10 11.938 -6.467 -10 12.321 -5.543 -10 10.05 -4.243
4 0 -10 20.657 -4.95 -10 18.062 -6.467 -10 17.679 -5.543 -10 19.95 -4.243
4 0 -10 11.938 -6.467 -10 15 -7 -10 15 -6 -10 12.321 -5.543
4 0 -10 18.062 -6.467 -10 15 -7 -10 15 -6 -10 17.679 -5.543
1 8 -10 15 0 0 -1 0 7.5 0 0 0 0 -6.5 4-4edge.dat
3 15 -10 15 6 -10 12.321 5.543 -10 17.679 5.543
4 15 -10 12.321 5.543 -10 17.679 5.543 -10 19.95 4.243 -10 10.05 4.243
4 15 -10 10.05 4.243 -10 19.95 4.243 -10 21.467 2.296 -10 8.533 2.296
4 15 -10 10 2.296 -10 20 2.296 -10 20 2 -10 10 2
1 15 -10 15 -2 0 -1 0 5 0 0 0 0 4 2-4ndis.dat
4 15 -10 8.533 2.296 -10 10 2.296 -10 10 0 -10 8 0
4 15 -10 21.467 2.296 -10 20 2.296 -10 20 0 -10 22 0
4 15 -10 8 0 -10 10 0 -10 10 -2 -10 8.533 -2.296
4 15 -10 22 0 -10 20 0 -10 20 -2 -10 21.467 -2.296
4 15 -10 8.533 -2.296 -10 10 -2 -10 10.38 -3.531 -10 10.05 -4.243
4 15 -10 21.467 -2.296 -10 20 -2 -10 19.62 -3.531 -10 19.95 -4.243
3 15 -10 10.05 -4.243 -10 10.38 -3.531 -10 11.465 -4.828
3 15 -10 19.95 -4.243 -10 19.62 -3.531 -10 18.535 -4.828
3 15 -10 11.465 -4.828 -10 10.05 -4.243 -10 12.321 -5.543
3 15 -10 18.535 -4.828 -10 19.95 -4.243 -10 17.679 -5.543
3 15 -10 13.087 -5.696 -10 12.321 -5.543 -10 11.465 -4.828
3 15 -10 16.913 -5.696 -10 17.679 -5.543 -10 18.535 -4.828
1 0 -10 15 -2 0 -1 0 5 0 0 0 0 -4 4-4disc.dat
0
0
